大開口のある暖かさを実現
する環境貢献スタイル
■建物仕様・設備のご案内
・家具:ソファ、センターテーブル、TVボード、ダイニングセット、ラグマット、
・照明器具付(全室LED照明)
・カーテン類付
・セントラル暖房(エコジョーズ)
・エアコン(リビング1台)
・太陽光発電システム3.12kW、蓄電池(ニコチン製)4.0kWh、HEMS搭載
・外構(前面ビリ砂利、樹木3本)
所在地 | 北海道旭川市豊岡1条5丁目324-123 |
---|---|
交通 | JR函館本線「旭川」駅徒歩1分、 旭川電気軌道バス5番乗り場からバス乗車18分、 「東光2-5」停下車徒歩4分(約300m) |
販売価格 (税込) | 3,688万円 |
敷地面積 | 188.35㎡(56.97坪) |
建物面積 | 106.83㎡(32.31坪) |
1F面積 | 55.14㎡(16.67坪) |
2F面積 | 51.69㎡(15.63坪) |
■建物仕様・設備のご案内
・家具:ソファ、センターテーブル、TVボード、ダイニングセット、ラグマット、
・照明器具付(全室LED照明)
・カーテン類付
・セントラル暖房(エコジョーズ)
・エアコン(リビング1台)
・太陽光発電システム3.12kW、蓄電池(ニコチン製)4.0kWh、HEMS搭載
・外構(前面ビリ砂利、樹木3本)
所在地 | 北海道旭川市豊岡1条5丁目324-172 |
---|---|
交通 | JR函館本線「旭川」駅徒歩1分、 旭川電気軌道バス5番乗り場からバス乗車18分、 「東光2-5」停下車徒歩4分(約300m) |
販売価格 (税込) | 3,498万円 |
敷地面積 | 190.08㎡(57.49坪) |
建物面積 | 97.12㎡(29.37坪) |
1F面積 | 48.56㎡(14.68坪) |
2F面積 | 48.56㎡(14.68坪) |
間取り図
生活環境
-
- 東栄保育園
- 約550m
- 徒歩7分
2021年6月撮影
-
- 東栄小学校
- 約850m
- 徒歩11分
2021年6月撮影
-
- 東陽中学校
- 約900m
- 徒歩12分
2021年6月撮影
-
- コープさっぽろ東光店
- 約90m
- 徒歩2分
2021年6月撮影
-
- ツルハドラッグ東光店
- 約290m
- 徒歩4分
2021年6月撮影
-
- 東光ふれあい公園
- 約900m
- 徒歩12分
2021年6月撮影
-
- 東光図書館
- 約1100m
- 徒歩14分
2021年6月撮影
-
- ローソン旭川豊岡1条4丁目店
- 約350m
- 徒歩5分
-
- 旭川東光一条郵便局
- 約300m
- 徒歩4分
-
- DCMホーマック豊岡店
- 約750m
- 徒歩10分
物件概要
所在地 | 北海道旭川市豊岡1条5丁目324-123他 |
---|---|
交通 | JR函館本線「旭川」駅徒歩1分、 旭川電気軌道バス5番乗り場からバス乗車18分、 「東光2-5」停下車徒歩4分(約300m) |
取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 6戸 |
販売戸数 | 2戸 |
土地面積 | 188.35㎡(56.97坪)・190.08㎡(57.49坪) |
建物面積 | 97.12㎡(29.37坪)・106.83㎡(32.31坪) |
販売価格 (税込) | 3498 万円・3688 万円 |
建物の主たる部分の構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
用途地域 | 準工業地域 |
道路の幅員 | 公道8m、に接する、アスファルト舗装 |
主たる設備の概要 | 電気/電力供給有、上水道/旭川市営上水道、下水道/公共下水道、ガス/都市ガス |
その他の費用 | なし |
建築確認番号 | 第ERI-21010404号【324-123】他 |
建物の建築年月 (または完成予定年月) |
2021年 7月 |
入居予定年月 |
即入居可 |
街並協定(自主規制)
当宅地では、良好な街並みを形成するために自主規制として、建築物の制限を定めています。詳細については弊社までお問い合わせください。 |
広告主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 旭川支店 |
---|---|
所在地 | 旭川市3条通20丁目942-1 |
電話番号 | 0166-38-1816 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(12)第2509号 |
建設業許可番号 | 北海道知事許可(特-1)石第02050号 |
所属団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
定休日 | 水・木曜日 |
売主
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(12)第2509号 |
---|
更新日
最終更新日 | 2022年7月4日 |
---|---|
次回更新日 | 2022年7月18日 |