大開口のある暖かさを実現
する環境貢献スタイル
所在地 | 北海道石狩市花川南7条1丁目1-33 |
交通 | ①中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩5~6分、バス乗車21分、JR函館本線「手稲」駅 ②中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩4分、バス乗車28分、地下鉄南北線「麻生」駅 |
販売価格 | 1,144.8万円 |
土地面積 | 166.48㎡(50.36坪) |
所在地 | 北海道石狩市花川南7条1丁目1-34 |
交通 | ①中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩5~6分、バス乗車21分、JR函館本線「手稲」駅 ②中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩4分、バス乗車28分、地下鉄南北線「麻生」駅 |
販売価格 | 1,145.8万円 |
土地面積 | 166.61㎡(50.39坪) |
所在地 | 北海道石狩市花川南7条1丁目1-47 |
交通 | ①中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩5~6分、バス乗車21分、JR函館本線「手稲」駅 ②中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩4分、バス乗車28分、地下鉄南北線「麻生」駅 |
販売価格 | 1244.3万円 |
土地面積 | 166.31㎡(50.30坪) |
生活環境
-
- 石狩たんぽぽ認定こども園
- 徒歩7分
2024年9月撮影
-
- まきば認定こども園
- 徒歩7分
2024年9月撮影
-
- 花川南小学校
- 徒歩18分
2024年9月撮影
-
- 花川南中学校
- 徒歩20~21分
2024年9月撮影
-
- ビッグハウス花川店
- 徒歩3分
2024年9月撮影
-
- セブンイレブン石狩花川南店
- 徒歩6分
2024年9月撮影
-
- カインズFC花川店
- 徒歩4~5分
2024年9月撮影
-
- 石狩すずらん内科
- 徒歩4~5分
2024年9月撮影
-
- ツルハドラッグ樽川店
- 徒歩10分
2024年9月撮影
-
- ダイソー石狩樽川店
- 徒歩12分
2024年9月撮影
物件概要
所在地 | 北海道石狩市花川南7条1丁目1-33他 |
交通 | ①中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩5~6分、バス乗車21分、JR函館本線「手稲」駅 ②中央バス「花川南7条1丁目」停まで徒歩4分、バス乗車28分、地下鉄南北線「麻生」駅 |
取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
総開発⾯積 | 9778.08㎡ |
総区画数 | 44区画 |
内)当社区画数 | 4区画 |
販売区画数 | 3区画 |
土地面積 | 166.31㎡(50.30坪)〜166.61㎡(50.39坪) |
販売価格 | 1144.8 万円〜1244.3 万円 |
地目 | 宅地 |
用途地域(建ペイ率/容積率) | 第二種低層住居専用地域 (50%/80%) |
用途地域2(建ペイ率/容積率) | 第一種低層住居専用地域 (50%/80%) |
都市計画 | 市街化区域 |
道路の幅員 | 公道 18.18m、開発地内8m(公道/アスファルト舗装)、に接する、アスファルト舗装 |
主たる設備の概要 | 電気/電力供給有、上水道/石狩市営水道、下水道/公共下水道、ガス/都市ガス |
その他の費用 | なし |
開発許可番号 | 石建総第70号(2023年5月8日) |
土地状況区分 | 造成済 石建総第263号(2023年11月9日) |
その他の制限 | 高度地区、景観計画地区 |
事業主 | 株式会社明和住建 |
建築条件付宅地
これらの土地は土地売買契約後3ヶ月以内に、北海道セキスイハイム㈱と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売することとなります。この期間内に住宅を建築しない事が確定したとき土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にてお返しします。 |
広告主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 |
所在地 | 札幌市北区北14条西4丁目2-1 |
電話番号 | 011-709-8520 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
建設業許可番号 | 北海道知事許可(特-6)石第02050号 |
所属団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
営業時間 | 9:00〜17:30 |
定休日 | 火・水曜日 |
売主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 札幌支店 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
更新日
最終更新日 | 2024年12月2日 |
次回更新日 | 2024年12月16日 |
取引有効期限 | 2025年3月31日 |