大開口のある暖かさを実現
する環境貢献スタイル
所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条6丁目1020-451の内 |
---|---|
交通 | JR函館本線「発寒」駅徒歩13分(約1000m) |
販売価格 | 2912.8万円 |
土地面積 | 147.70㎡(44.67坪) |
所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条6丁目1020-451の内 |
---|---|
交通 | JR函館本線「発寒」駅徒歩13分(約1000m) |
販売価格 | 2798.3万円 |
土地面積 | 138.04㎡(41.75坪) |
所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条6丁目1020-451の内 |
---|---|
交通 | JR函館本線「発寒」駅徒歩13分(約1000m) |
販売価格 | 2308.1万円 |
土地面積 | 135.11㎡(40.87坪) |
所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条6丁目1020-451の内 |
---|---|
交通 | JR函館本線「発寒」駅徒歩13分(約1000m) |
販売価格 | 2243.4万円 |
土地面積 | 137.38㎡(41.55坪) |
所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条6丁目1020-451の内 |
---|---|
交通 | JR函館本線「発寒」駅徒歩13分(約1000m) |
販売価格 | 2344.8万円 |
土地面積 | 137.28㎡(41.52坪) |
生活環境
-
- 発寒たんぽぽ保育園
- 約450m
- 徒歩6分
2022年5月撮影
-
- 発寒小学校
- 約1100m
- 徒歩14分
2022年5月撮影
-
- 西陵中学校
- 約1400m
- 徒歩18分
2022年5月撮影
-
- セブンイレブン札幌発寒11条店
- 約40m
- 徒歩1分
2022年5月撮影
-
- 札幌練成会発寒教室
- 約550m
- 徒歩7分
2022年5月撮影
-
- 医療法人社団元氣会札幌整形外科
- 約600m
- 徒歩8分
2022年5月撮影
-
- ツルハドラッグ発寒13条店
- 約600m
- 徒歩8分
2022年5月撮影
-
- ジェイ・アール生鮮市場発寒店
- 約700m
- 徒歩9分
2022年5月撮影
-
- イオン札幌発寒店
- 約1200m
- 徒歩15分
2022年5月撮影
-
- 北雄ラッキー発寒店
- 約1200m
- 徒歩15分
2022年5月撮影
物件概要
所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条6丁目1020-451の内 |
---|---|
交通 | JR函館本線「発寒」駅徒歩13分(約1000m) |
取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
総開発⾯積 | 1,770.59㎡ |
総区画数 | 9区画 |
内)当社区画数 | 9区画 |
販売区画数 | 5区画 |
土地面積 | 135.11㎡(40.87坪)〜147.70㎡(44.67坪) |
販売価格 | 2243.4 万円〜2912.8 万円 |
地目 | 雑種地(検済後、宅地) |
用途地域(建ペイ率/容積率) | 第一種住居地域 (60%/200%) |
都市計画 | 市街化区域 |
道路の幅員 | 公道 8m、30mに接する、アスファルト舗装 |
主たる設備の概要 | 電気/電力供給有、上水道/札幌市営上水道、下水道/公共下水道、ガス/都市ガス |
その他の費用 | なし |
開発許可番号 | 札宅地(開)許可第2544号(2022年3月17日) |
土地状況区分 | 造成中(2022年7月中旬完成予定) |
その他の制限 | 33m高度地区、景観計画区域 |
建築条件付宅地
これらの土地は土地売買契約後3ヶ月以内に、北海道セキスイハイム㈱と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売することとなります。この期間内に住宅を建築しない事が確定したとき土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にてお返しします。 |
街並協定(自主規制)
【まちなみデザインガイドライン(自主規制)】当宅地では、良好な街並みを形成するために自主規制として、建築物の制限を定めています。詳細については弊社までお問い合わせください。 |
広告主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区北14条西4丁目2-1 |
電話番号 | 011-726-2826 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(12)第2509号 |
建設業許可番号 | 北海道知事許可(特-1)石第02050号 |
所属団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
営業時間 | 9:00〜17:30 |
定休日 | 水・木曜日 |
売主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 |
---|---|
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(12)第2509号 |
更新日
最終更新日 | 2022年5月23日 |
---|---|
次回更新日 | 2022年6月6日 |